Data odbieru świadectwa pracy LISTA/TERMINY
| DATA ODBIORU ŚWIADECTWA PRACY | |||||||
| lp | data zwolnienia | dział | Inicjały | DATA Odbioru | |||
| 1 | 30.09.2018 | BOS | C | . | J | . | 1.10.2018 |
| 2 | 30.09.2018 | BOS | W | . | M | . | 1.10.2018 |
| 3 | 30.09.2018 | BOS/PS | N | . | W | . | 1.10.2018 |
| 4 | 30.09.2018 | BOS/PS | S | . | M | . | 1.10.2018 |
| 5 | 30.09.2018 | DH | M | . | Z | . | 1.10.2018 |
| 6 | 30.09.2018 | DH | S | . | E | . | 1.10.2018 |
| 7 | 30.09.2018 | NK | W | . | G | . | 1.10.2018 |
| 8 | 30.09.2018 | PP1 | C | . | D | . | 1.10.2018 |
| 9 | 30.09.2018 | SP | A | . | R | . | 1.10.2018 |
| 10 | 30.09.2018 | SP | C | . | P | . | 1.10.2018 |
| 11 | 30.09.2018 | SP | G | . | L | . | 1.10.2018 |
| 12 | 30.09.2018 | SP | J | . | M | . | 1.10.2018 |
| 13 | 30.09.2018 | SP | K | . | S | . | 1.10.2018 |
| 14 | 30.09.2018 | SP | N | . | B | . | 1.10.2018 |
| 15 | 30.09.2018 | SP | S | . | D | . | 1.10.2018 |
| 16 | 30.09.2018 | SP | W | . | W | . | 1.10.2018 |
| 17 | 30.09.2018 | SP | Z | . | S | . | 1.10.2018 |
| 18 | 30.09.2018 | TD | P | . | A | . | 1.10.2018 |
| 19 | 30.09.2018 | TD | W | . | H | . | 2.10.2018 |
| 20 | 30.09.2018 | TPP | P | . | K | . | 2.10.2018 |
| 21 | 30.09.2018 | TPP | P | . | E | . | 2.10.2018 |
| 22 | 30.09.2018 | W1 | C | . | G | . | 2.10.2018 |
| 23 | 30.09.2018 | W1 | D | . | R | . | 2.10.2018 |
| 24 | 30.09.2018 | W1 | G | . | W | . | 2.10.2018 |
| 25 | 30.09.2018 | W1 | G | . | A | . | 2.10.2018 |
| 26 | 30.09.2018 | W1 | J | . | W | . | 2.10.2018 |
| 27 | 30.09.2018 | W1 | J | . | J | . | 2.10.2018 |
| 28 | 30.09.2018 | W1 | K | . | W | . | 2.10.2018 |
| 29 | 30.09.2018 | W1 | K | . | B | . | 2.10.2018 |
| 30 | 30.09.2018 | W1 | K | . | S | . | 2.10.2018 |
| 31 | 30.09.2018 | W1 | K | . | H | . | 2.10.2018 |
| 32 | 30.09.2018 | W1 | K | . | K | . | 2.10.2018 |
| 33 | 30.09.2018 | W1 | K | . | P | . | 2.10.2018 |
| 34 | 30.09.2018 | W1 | K | . | M | . | 2.10.2018 |
| 35 | 30.09.2018 | W1 | K | . | D | . | 2.10.2018 |
| 36 | 30.09.2018 | W1 | L | . | J | . | 2.10.2018 |
| 37 | 30.09.2018 | W1 | Ł | . | M | . | 3.10.2018 |
| 38 | 30.09.2018 | W1 | M | . | M | . | 3.10.2018 |
| 39 | 30.09.2018 | W1 | M | . | I | . | 3.10.2018 |
| 40 | 30.09.2018 | W1 | N | . | Z | . | 3.10.2018 |
| 41 | 30.09.2018 | W1 | P | . | J | . | 3.10.2018 |
| 42 | 30.09.2018 | W1 | P | . | J | . | 3.10.2018 |
| 43 | 30.09.2018 | W1 | P | . | M | . | 3.10.2018 |
| 44 | 30.09.2018 | W1 | P | . | L | . | 3.10.2018 |
| 45 | 30.09.2018 | W1 | P | . | W | . | 3.10.2018 |
| 46 | 30.09.2018 | W1 | R | . | J | . | 3.10.2018 |
| 47 | 30.09.2018 | W1 | R | . | G | . | 3.10.2018 |
| 48 | 30.09.2018 | W1 | R | . | J | . | 3.10.2018 |
| 49 | 30.09.2018 | W1 | R | . | R | . | 3.10.2018 |
| 50 | 30.09.2018 | W1 | S | . | A | . | 3.10.2018 |
| 51 | 30.09.2018 | W1 | Ś | . | M | . | 3.10.2018 |
| 52 | 30.09.2018 | W1 | T | . | M | . | 3.10.2018 |
| 53 | 30.09.2018 | W1 | W | . | D | . | 3.10.2018 |
| 54 | 30.09.2018 | W1 | W | . | M | . | 3.10.2018 |
| 55 | 30.09.2018 | W1 | Z | . | K | . | 4.10.2018 |
| 56 | 30.09.2018 | W2 | A | . | K | . | 4.10.2018 |
| 57 | 30.09.2018 | W2 | A | . | M | . | 4.10.2018 |
| 58 | 30.09.2018 | W2 | B | . | A | . | 4.10.2018 |
| 59 | 30.09.2018 | W2 | B | . | J | . | 4.10.2018 |
| 60 | 30.09.2018 | W2 | B | . | A | . | 4.10.2018 |
| 61 | 30.09.2018 | W2 | D | . | B | . | 4.10.2018 |
| 62 | 30.09.2018 | W2 | D | . | M | . | 4.10.2018 |
| 63 | 30.09.2018 | W2 | F | . | J | . | 4.10.2018 |
| 64 | 30.09.2018 | W2 | G | . | W | . | 4.10.2018 |
| 65 | 30.09.2018 | W2 | J | . | L | . | 4.10.2018 |
| 66 | 30.09.2018 | W2 | J | . | J | . | 4.10.2018 |
| 67 | 30.09.2018 | W2 | O | . | A | . | 4.10.2018 |
| 68 | 30.09.2018 | W2 | O | . | J | . | 4.10.2018 |
| 69 | 30.09.2018 | W2 | O | . | Z | . | 4.10.2018 |
| 70 | 30.09.2018 | W2 | S | . | N | . | 4.10.2018 |
| 71 | 30.09.2018 | W2 | S | . | M | . | 4.10.2018 |
| 72 | 30.09.2018 | W2 | U | . | J | . | 4.10.2018 |
| 73 | 30.09.2018 | W2 | W | . | J | . | 4.10.2018 |
| 74 | 30.09.2018 | ZA | C | . | A | . | 4.10.2018 |
| 75 | 30.09.2018 | ZA | K | . | K | . | 4.10.2018 |
| 76 | 30.09.2018 | SP | D | . | M | . | 4.10.2018 |
| Urzędy Pracy poza miastem Toruń | |||||||
| 1 | 30.09.2018 | W2 | L | . | H | . | 1.10.2018 |
| 2 | 30.09.2018 | W1 | K | . | Z | . | 1.10.2018 |
| 3 | 30.09.2018 | SP | J | . | E | . | 1.10.2018 |
| 4 | 30.09.2018 | W2 | N | . | T | . | 1.10.2018 |
| 5 | 30.09.2018 | TD | J | . | J | . | 1.10.2018 |
| 6 | 30.09.2018 | W2 | M | . | H | . | 1.10.2018 |
| 7 | 30.09.2018 | W2 | Z | . | H | . | 1.10.2018 |
| 8 | 30.09.2018 | W1 | J | . | M | . | 1.10.2018 |
| 9 | 30.09.2018 | BOS/PS | S | . | S | . | 1.10.2018 |
| 10 | 30.09.2018 | W2 | G | . | D | . | 1.10.2018 |
| 11 | 30.09.2018 | W1 | S | . | P | . | 1.10.2018 |
| 12 | 30.09.2018 | W1 | S | . | A | . | 1.10.2018 |
| 13 | 30.09.2018 | DH | G | . | R | . | 2.10.2018 |
| 14 | 30.09.2018 | TK | K | . | R | . | 2.10.2018 |
| 15 | 30.09.2018 | W1 | C | . | G | . | 2.10.2018 |
| 16 | 30.09.2018 | W1 | C | . | A | . | 2.10.2018 |
| 17 | 30.09.2018 | W2 | E | . | D | . | 2.10.2018 |
| 18 | 30.09.2018 | W1 | G | . | M | . | 2.10.2018 |
| 19 | 30.09.2018 | W1 | M | . | H | . | 2.10.2018 |
| 20 | 30.09.2018 | W2 | N | . | W | . | 2.10.2018 |
| 21 | 30.09.2018 | W2 | P | . | A | . | 2.10.2018 |
| 22 | 30.09.2018 | DF | S | . | B | . | 2.10.2018 |
| 23 | 30.09.2018 | W1 | W | . | G | . | pracuje wysłac |
| 24 | 30.09.2018 | W1 | W | . | B | . | 2.10.2018 |
| 25 | 30.09.2018 | W1 | R | . | R | . | 2.10.2018 |









